LIVE PRICE
회원권 시세표
기준일 2026.07.31 · 영업일 기준 매일 갱신지역
구분48종목
| 종목 | 구분 | 지역 | 금일 시세 ↓ | 전주 시세 | 전주 대비 | 12주 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 웨스틴 서울 파르나스-부부 | 개인 | 서울·경기 | 1억 5,000 | 1억 5,000 | — 0.0% | |
| 반얀트리-부부 | 개인 | 서울·경기 | 1억 4,500 | 1억 4,500 | — 0.0% | |
| 웨스틴 서울 파르나스 | 개인 | 서울·경기 | 1억 500 | 1억 500 | — 0.0% | |
| 메리어트-부부 | 개인 | 서울·경기 | 1억 | 1억 | — 0.0% | |
| 인터-부부 | 개인 | 서울·경기 | 1억 | 1억 | — 0.0% | |
| 반얀트리 | 개인 | 서울·경기 | 9,600만 | 9,600만 | — 0.0% | |
| 반얀트리클럽(서울) | 개인 | 서울·경기 | 8,900만 | 8,950만 | ▼ 0.6% | |
| 인터 | 개인 | 서울·경기 | 8,800만 | 8,800만 | — 0.0% | |
| 메리어트 | 개인 | 서울·경기 | 7,000만 | 7,000만 | — 0.0% | |
| 반트-부부 | 개인 | 서울·경기 | 7,000만 | 7,000만 | — 0.0% | |
| 하얏트-부부 | 개인 | 서울·경기 | 6,900만 | 6,900만 | — 0.0% | |
| 신라-부부 | 개인 | 서울·경기 | 6,600만 | 6,600만 | — 0.0% | |
| 신라 피트니스 | 개인 | 서울·경기 | 6,300만 | 6,250만 | ▲ 0.8% | |
| 하얏트-남자 | 개인 | 서울·경기 | 6,000만 | 6,000만 | — 0.0% | |
| 조선 팜스클럽 | 개인 | 서울·경기 | 5,850만 | 5,900만 | ▼ 0.8% | |
| 하얏트-여자 | 개인 | 서울·경기 | 5,800만 | 5,800만 | — 0.0% | |
| 그랜드하얏트 피트니스 | 개인 | 서울·경기 | 5,600만 | 5,600만 | — 0.0% | |
| 신라-여자 | 개인 | 서울·경기 | 5,000만 | 5,000만 | — 0.0% | |
| 반트-여자 | 개인 | 서울·경기 | 4,600만 | 4,600만 | — 0.0% | |
| 반트-남자 | 개인 | 서울·경기 | 4,500만 | 4,500만 | — 0.0% | |
| 워커힐 피트니스 | 개인 | 서울·경기 | 4,250만 | 4,250만 | — 0.0% | |
| 메리어트-가족 | 개인 | 서울·경기 | 4,000만 | 4,000만 | — 0.0% | |
| 파르나스 피트니스 | 개인 | 서울·경기 | 3,850만 | 3,850만 | — 0.0% | |
| 프라자-부부 | 개인 | 서울·경기 | 3,500만 | 3,500만 | — 0.0% | |
| 웨스틴조선 | 법인 | 영남 | 3,500만 | 3,500만 | — 0.0% | |
| 파라다이스-부부 | 개인 | 영남 | 3,300만 | 3,300만 | — 0.0% | |
| 웨스틴조선-부부 | 개인 | 영남 | 3,300만 | 3,300만 | — 0.0% | |
| 인터컨티넨탈 피트니스 | 개인 | 서울·경기 | 3,250만 | 3,300만 | ▼ 1.5% | |
| 신라-남자 | 개인 | 서울·경기 | 2,700만 | 2,700만 | — 0.0% | |
| 웨스틴조선 | 개인 | 영남 | 2,500만 | 2,500만 | — 0.0% | |
| 롯데호텔-부부 | 개인 | 영남 | 2,500만 | 2,500만 | — 0.0% | |
| 프라자 | 개인 | 서울·경기 | 2,200만 | 2,200만 | — 0.0% | |
| 스포타임-부부 | 개인 | 서울·경기 | 2,100만 | 2,100만 | — 0.0% | |
| 그랜드엠버서더-부부 | 개인 | 서울·경기 | 1,800만 | 1,800만 | — 0.0% | |
| 파라다이스 | 개인 | 영남 | 1,700만 | 1,700만 | — 0.0% | |
| 롯데-부부 | 개인 | 서울·경기 | 1,400만 | 1,400만 | — 0.0% | |
| 그랜드엠버서더 | 개인 | 서울·경기 | 1,350만 | 1,350만 | — 0.0% | |
| 롯데호텔 | 개인 | 영남 | 1,300만 | 1,300만 | — 0.0% | |
| 스포타임 | 개인 | 서울·경기 | 1,050만 | 1,050만 | — 0.0% | |
| 노보텔-부부 | 개인 | 서울·경기 | 1,000만 | 1,000만 | — 0.0% | |
| 롯데 | 개인 | 서울·경기 | 850만 | 850만 | — 0.0% | |
| 노보텔 | 개인 | 서울·경기 | 750만 | 750만 | — 0.0% | |
| 신안-부부 | 개인 | 서울·경기 | 700만 | 700만 | — 0.0% | |
| 신안 | 개인 | 서울·경기 | 500만 | 500만 | — 0.0% | |
| 리베라-부부 | 개인 | 서울·경기 | 400만 | 400만 | — 0.0% | |
| 스포애니 프리미엄(전국) | 개인 | 서울·경기 | 260만 | 260만 | — 0.0% | |
| 코오롱-부부 | 개인 | 서울·경기 | 220만 | 220만 | — 0.0% | |
| 코오롱 | 개인 | 서울·경기 | 120만 | 120만 | — 0.0% |
단위: 만원 · 법인회원권 시세는 1구좌 기준 · 본 시세는 참고용이며 실거래 가격은 상담을 통해 확인하시기 바랍니다