LIVE PRICE
회원권 시세표
기준일 2026.07.31 · 영업일 기준 매일 갱신지역
구분72종목
| 종목 | 구분 | 지역 | 금일 시세 ↓ | 전주 시세 | 전주 대비 | 12주 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 용평-베르데힐 | 개인 | 강원 | 1억 7,000 | 1억 7,000 | — 0.0% | |
| 소노-노블리안골드 | 개인 | 제주 | 1억 3,000 | 1억 3,000 | — 0.0% | |
| 아난티빌라쥬드 | 법인 | 영남 | 1억 3,000 | 1억 3,000 | — 0.0% | |
| 해비치-49 | 개인 | 제주 | 1억 2,500 | 1억 2,500 | — 0.0% | |
| 아난티빌라쥬드 | 개인 | 영남 | 1억 500 | 1억 500 | — 0.0% | |
| 소노-노블리안실버 | 개인 | 제주 | 9,700만 | 9,700만 | — 0.0% | |
| 아난티코브해운대-펜트하우스 | 개인 | 영남 | 8,500만 | 8,500만 | — 0.0% | |
| 해비치-32 | 개인 | 제주 | 7,500만 | 7,500만 | — 0.0% | |
| 해비치(제주) | 개인 | 제주 | 5,250만 | 5,250만 | — 0.0% | |
| 소노펠리체 | 개인 | 강원 | 4,850만 | 4,850만 | — 0.0% | |
| 아난티코브해운대-레지던스 | 개인 | 영남 | 4,200만 | 4,200만 | — 0.0% | |
| 영랑호-38 | 개인 | 강원 | 4,200만 | 4,200만 | — 0.0% | |
| 영랑호-43 | 개인 | 강원 | 3,500만 | 3,500만 | — 0.0% | |
| 오크밸리-46 | 개인 | 강원 | 3,400만 | 3,400만 | — 0.0% | |
| 리솜-56 | 개인 | 충청 | 3,100만 | 3,100만 | — 0.0% | |
| 골드-30 | 개인 | 서울·경기 | 2,900만 | 2,900만 | — 0.0% | |
| 덕유산-로얄창립 | 개인 | 호남 | 2,800만 | 2,800만 | — 0.0% | |
| 소노-스위트 | 개인 | 제주 | 2,800만 | 2,800만 | — 0.0% | |
| 골드-25 | 개인 | 서울·경기 | 2,700만 | 2,700만 | — 0.0% | |
| 오크밸리-31 | 개인 | 강원 | 2,700만 | 2,700만 | — 0.0% | |
| 영랑호-20 | 개인 | 강원 | 2,500만 | 2,500만 | — 0.0% | |
| 한화리조트(제주) | 개인 | 제주 | 2,450만 | 2,460만 | ▼ 0.4% | |
| 휘닉스파크-40 | 개인 | 제주 | 2,200만 | 2,200만 | — 0.0% | |
| 오크밸리-35 | 개인 | 강원 | 2,200만 | 2,200만 | — 0.0% | |
| 휘닉스파크 | 개인 | 강원 | 2,150만 | 2,120만 | ▲ 1.4% | |
| 클럽이에스-30 | 개인 | 영남 | 2,100만 | 2,100만 | — 0.0% | |
| 한화-46 | 개인 | 제주 | 2,000만 | 2,000만 | — 0.0% | |
| 덕유산-골드창립 | 개인 | 호남 | 2,000만 | 2,000만 | — 0.0% | |
| 덕유산-로얄2차 | 개인 | 호남 | 2,000만 | 2,000만 | — 0.0% | |
| 리솜-36 | 개인 | 충청 | 2,000만 | 2,000만 | — 0.0% | |
| 지산리조트 | 개인 | 서울·경기 | 2,000만 | 2,000만 | — 0.0% | |
| 한화리조트(설악) | 개인 | 강원 | 1,850만 | 1,870만 | ▼ 1.1% | |
| 웰리힐리-35 | 개인 | 강원 | 1,750만 | 1,750만 | — 0.0% | |
| 소노-패밀리 | 개인 | 제주 | 1,700만 | 1,700만 | — 0.0% | |
| 용평리조트 | 개인 | 강원 | 1,620만 | 1,620만 | — 0.0% | |
| 파인-그린 | 개인 | 강원 | 1,600만 | 1,600만 | — 0.0% | |
| 한화-28 | 개인 | 제주 | 1,600만 | 1,600만 | — 0.0% | |
| 휘닉스파크-30 | 개인 | 제주 | 1,500만 | 1,500만 | — 0.0% | |
| 덕유산-실버창립 | 개인 | 호남 | 1,450만 | 1,450만 | — 0.0% | |
| 웰리힐리-27 | 개인 | 강원 | 1,450만 | 1,450만 | — 0.0% | |
| 클럽이에스-20 | 개인 | 영남 | 1,400만 | 1,400만 | — 0.0% | |
| 소노벨(비발디) | 개인 | 강원 | 1,380만 | 1,380만 | — 0.0% | |
| 덕유산-골드2차 | 개인 | 호남 | 1,350만 | 1,350만 | — 0.0% | |
| 리솜-28 | 개인 | 충청 | 1,200만 | 1,200만 | — 0.0% | |
| 리솜포레스트 | 개인 | 충청 | 1,180만 | 1,170만 | ▲ 0.9% | |
| 오크밸리-25 | 개인 | 강원 | 1,100만 | 1,100만 | — 0.0% | |
| 용평-빌라 | 개인 | 강원 | 1,000만 | 1,000만 | — 0.0% | |
| 켄싱턴리조트 | 개인 | 강원 | 980만 | 980만 | — 0.0% | |
| 덕유산-실버2차 | 개인 | 호남 | 950만 | 950만 | — 0.0% | |
| 리솜-24 | 개인 | 충청 | 950만 | 950만 | — 0.0% | |
| 덕유산-EXE | 개인 | 호남 | 900만 | 900만 | — 0.0% | |
| 휘닉스파크-20 | 개인 | 제주 | 900만 | 900만 | — 0.0% | |
| 용평-그린피아 | 개인 | 강원 | 850만 | 850만 | — 0.0% | |
| 금호-27 | 개인 | 제주 | 800만 | 800만 | — 0.0% | |
| 리솜-18 | 개인 | 충청 | 800만 | 800만 | — 0.0% | |
| 웰리힐리-17 | 개인 | 강원 | 800만 | 800만 | — 0.0% | |
| 파인-화이트 | 개인 | 강원 | 800만 | 800만 | — 0.0% | |
| 금호리조트 | 개인 | 충청 | 760만 | 750만 | ▲ 1.3% | |
| 용평-타워 | 개인 | 강원 | 700만 | 700만 | — 0.0% | |
| 금호-16 | 개인 | 제주 | 500만 | 500만 | — 0.0% | |
| 베어스-빌라 | 개인 | 서울·경기 | 500만 | 500만 | — 0.0% | |
| 켄싱턴-31 | 개인 | 제주 | 500만 | 500만 | — 0.0% | |
| 한화-23 | 개인 | 제주 | 450만 | 450만 | — 0.0% | |
| 한화-18 | 개인 | 제주 | 400만 | 400만 | — 0.0% | |
| 켄싱턴-26 | 개인 | 제주 | 400만 | 400만 | — 0.0% | |
| 베어스-타워 | 개인 | 서울·경기 | 400만 | 400만 | — 0.0% | |
| 일성-26 | 개인 | 제주 | 350만 | 350만 | — 0.0% | |
| 현대아이파크-30 | 개인 | 강원 | 350만 | 350만 | — 0.0% | |
| 켄싱턴-21 | 개인 | 제주 | 250만 | 250만 | — 0.0% | |
| 일성-19 | 개인 | 제주 | 250만 | 250만 | — 0.0% | |
| 현대아이파크-20 | 개인 | 강원 | 200만 | 200만 | — 0.0% | |
| 켄싱턴-16 | 개인 | 제주 | 200만 | 200만 | — 0.0% |
단위: 만원 · 법인회원권 시세는 1구좌 기준 · 본 시세는 참고용이며 실거래 가격은 상담을 통해 확인하시기 바랍니다