오늘의 시세
남촌CC 법인50억 3,000▲ 0.6%
남부CC25억 3,000▲ 0.8%
용원 법인23억— 0.0%
드비치-VVIP 법인20억— 0.0%
에이원VVIP 법인18억 5,000— 0.0%
해운대비치-VVIP15억— 0.0%
레이크사이드CC 법인13억 5,000— 0.0%
신원CC11억 1,500— 0.0%
레이크사이드CC10억 9,000▼ 0.5%
해운대-VVIP10억 5,000— 0.0%
마우나오션-VVIP 법인9억 5,000— 0.0%
지산CC 법인9억 2,000▲ 1.7%
강동디아너스-VIP9억— 0.0%
코리아주주 법인7억 9,500▼ 0.6%
남촌CC 법인50억 3,000▲ 0.6%
남부CC25억 3,000▲ 0.8%
용원 법인23억— 0.0%
드비치-VVIP 법인20억— 0.0%
에이원VVIP 법인18억 5,000— 0.0%
해운대비치-VVIP15억— 0.0%
레이크사이드CC 법인13억 5,000— 0.0%
신원CC11억 1,500— 0.0%
레이크사이드CC10억 9,000▼ 0.5%
해운대-VVIP10억 5,000— 0.0%
마우나오션-VVIP 법인9억 5,000— 0.0%
지산CC 법인9억 2,000▲ 1.7%
강동디아너스-VIP9억— 0.0%
코리아주주 법인7억 9,500▼ 0.6%
LIVE PRICE

회원권 시세표

기준일 2026.07.31 · 영업일 기준 매일 갱신
지역
구분355종목
종목구분지역금일 시세 전주 시세전주 대비 12주 추이
남촌CC법인서울·경기50억 3,00050억▲ 0.6%
이스트밸리CC법인서울·경기50억 3,00049억 6,000▲ 1.4%
가평베네스트법인서울·경기30억 6,00030억 6,000— 0.0%
렉스필드CC법인서울·경기27억 8,00027억 8,000— 0.0%
남부CC개인서울·경기25억 3,00025억 1,000▲ 0.8%
이스트밸리CC개인서울·경기25억 2,00024억 9,000▲ 1.2%
남촌CC개인서울·경기25억 2,00025억 1,000▲ 0.4%
화산CC법인서울·경기23억 9,00023억 8,000▲ 0.4%
용원법인부산·경남23억23억— 0.0%
남부CC법인서울·경기23억50억 1,000▼ 54.1%
용원개인부산·경남23억23억— 0.0%
신원CC법인서울·경기22억 3,00022억 3,000— 0.0%
드비치-VVIP법인부산·경남20억20억— 0.0%
정산-VVIP법인기타20억20억— 0.0%
드비치-VVIP개인부산·경남20억20억— 0.0%
비전힐스개인서울·경기18억 8,50018억 8,500— 0.0%
에이원VVIP법인기타18억 5,00018억 5,000— 0.0%
아시아나CC법인서울·경기18억 3,50018억 3,000▲ 0.3%
송추법인서울·경기16억16억— 0.0%
가평베네스트개인서울·경기15억 3,00015억 3,000— 0.0%
해운대비치-VVIP개인부산·경남15억15억— 0.0%
해운대비치-VVIP법인부산·경남15억15억— 0.0%
렉스필드CC개인서울·경기13억 9,00013억 9,000— 0.0%
서울법인서울·경기13억 8,50014억▼ 1.1%
레이크사이드CC법인서울·경기13억 5,00013억 5,000— 0.0%
동부산VVIP법인부산·경남13억13억— 0.0%
동부산VVIP개인부산·경남13억13억— 0.0%
화산CC개인서울·경기12억11억 9,000▲ 0.8%
신원CC개인서울·경기11억 1,50011억 1,500— 0.0%
4WELL)개인부산·경남11억11억— 0.0%
4WELL)법인부산·경남11억11억— 0.0%
레이크사이드CC개인서울·경기10억 9,00010억 9,500▼ 0.5%
해운대-VVIP개인부산·경남10억 5,00010억 5,000— 0.0%
해운대-VVIP법인부산·경남10억 5,00010억 5,000— 0.0%
비전힐스법인기타10억10억— 0.0%
우정힐스법인충청9억 8,5009억 9,000▼ 0.5%
마우나오션-VVIP법인대구·경북9억 5,0009억 5,000— 0.0%
서원밸리CC법인서울·경기9억 5,0009억 5,000— 0.0%
마우나오션-VVIP개인대구·경북9억 5,0009억 5,000— 0.0%
아시아나CC개인서울·경기9억 2,0009억 1,500▲ 0.5%
지산CC법인서울·경기9억 2,0009억 500▲ 1.7%
뉴서울CC법인서울·경기9억 1,7009억 1,800▼ 0.1%
88CC법인서울·경기9억 1,2009억 300▲ 1.0%
강동디아너스-VIP법인대구·경북9억9억— 0.0%
강동디아너스-VIP개인대구·경북9억9억— 0.0%
서울개인서울·경기8억 2,0008억 3,000▼ 1.2%
한양법인서울·경기8억 1,8008억 2,000▼ 0.2%
송추개인서울·경기8억8억— 0.0%
코리아주주법인서울·경기7억 9,5008억▼ 0.6%
기흥CC법인서울·경기7억 9,0007억 9,000— 0.0%
청평마이다스법인서울·경기7억 9,0008억▼ 1.3%
수원주식법인서울·경기7억 7,2007억 5,700▲ 2.0%
수원입회법인서울·경기7억 6,6007억 5,100▲ 2.0%
제일법인서울·경기7억 1,0007억 1,000— 0.0%
정산법인부산·경남7억 5007억 500— 0.0%
정산개인부산·경남7억 5007억 500— 0.0%
태광CC법인서울·경기7억7억— 0.0%
골드주주법인서울·경기6억 9,0006억 9,000— 0.0%
보라법인부산·경남6억 6,0006억 6,000— 0.0%
보라개인부산·경남6억 6,0006억 6,000— 0.0%
남서울법인서울·경기6억 3,8006억 3,600▲ 0.3%
해운대비치-로얄개인부산·경남6억 3,0006억 3,000— 0.0%
베이사이드-로얄법인부산·경남6억 3,0006억 3,000— 0.0%
에이원-VIP법인부산·경남6억 3,0006억 3,000— 0.0%
해운대비치-로얄법인부산·경남6억 3,0006억 3,000— 0.0%
베이사이드-로얄개인부산·경남6억 3,0006억 3,000— 0.0%
에이원-VIP개인부산·경남6억 3,0006억 3,000— 0.0%
오펠-비즈니스개인대구·경북6억6억 2,000▼ 3.2%
오펠-비즈니스법인대구·경북6억6억 2,000▼ 3.2%
남서울여자개인서울·경기5억 9,4005억 9,700▼ 0.5%
발리오스-VIP법인서울·경기5억 9,2005억 9,200— 0.0%
베이사이드-프리미어법인부산·경남5억 9,0005억 9,000— 0.0%
엘리시안강촌VIP법인강원5억 9,0005억 9,000— 0.0%
베이사이드-프리미어개인부산·경남5억 9,0005억 9,000— 0.0%
자유법인서울·경기5억 7,9005억 9,000▼ 1.9%
프리스틴밸리법인서울·경기5억 7,0005억 7,000— 0.0%
블루원용인CC법인서울·경기5억 5,5005억 6,700▼ 2.1%
한양여자개인서울·경기5억 3,5005억 4,500▼ 1.8%
해운대-로얄개인부산·경남5억 3,0005억 3,000— 0.0%
해운대-로얄법인부산·경남5억 3,0005억 3,000— 0.0%
뉴코리아여자개인서울·경기5억 1,5005억 500▲ 2.0%
오펠-프리미엄개인대구·경북5억 5005억 500— 0.0%
오펠-프리미엄법인대구·경북5억 5005억 500— 0.0%
동래베네스트-온법법인기타5억5억— 0.0%
우정힐스개인충청4억 9,0004억 9,500▼ 1.0%
레이크사이드CC주중서울·경기4억 8,5004억 8,500— 0.0%
엘리시안제주법인제주4억 8,0004억 8,000— 0.0%
서원밸리CC개인서울·경기4억 7,5004억 7,500— 0.0%
뉴코리아법인서울·경기4억 7,4004억 7,400— 0.0%
부산-여자법인부산·경남4억 7,0004억 7,000— 0.0%
아시아드CC법인부산·경남4억 7,0004억 7,000— 0.0%
포천아도니스법인서울·경기4억 7,0004억 7,000— 0.0%
아시아드CC개인부산·경남4억 7,0004억 7,000— 0.0%
부산-여자개인부산·경남4억 7,0004억 7,000— 0.0%
동부산VIP개인부산·경남4억 6,5004억 6,500— 0.0%
동부산VIP법인부산·경남4억 6,5004억 6,500— 0.0%
지산CC개인서울·경기4억 6,0004억 5,500▲ 1.1%
뉴서울CC개인서울·경기4억 5,7004억 6,000▼ 0.7%
88CC개인서울·경기4억 5,6004억 5,300▲ 0.7%
해내다개인대구·경북4억 5,5004억 6,000▼ 1.1%
해내다법인대구·경북4억 5,5004억 6,000▼ 1.1%
에스파크-P등급법인부산·경남4억 3,0004억 3,000— 0.0%
에스파크-P등급개인부산·경남4억 3,0004억 3,000— 0.0%
파인크리크법인서울·경기4억 2,5004억 1,000▲ 3.7%
뉴스프링빌법인서울·경기4억 2,0004억 2,000— 0.0%
기흥CC주중서울·경기4억 2,0004억 2,500▼ 1.2%
한양개인서울·경기4억 8004억 1,000▼ 0.5%
김포법인서울·경기3억 9,5003억 9,500— 0.0%
코리아주주개인서울·경기3억 9,5004억▼ 1.3%
블랙스톤법인제주3억 9,4003억 9,400— 0.0%
블루헤런법인서울·경기3억 9,0003억 9,000— 0.0%
은화삼CC법인서울·경기3억 9,0003억 9,000— 0.0%
청평마이다스개인서울·경기3억 9,0004억▼ 2.5%
수원주식개인서울·경기3억 8,6003억 8,100▲ 1.3%
수원입회개인서울·경기3억 8,3003억 7,800▲ 1.3%
핀크스-1차개인제주3억 8,0003억 8,000— 0.0%
골드레이크법인호남3억 7,0003억 7,000— 0.0%
창원여자법인부산·경남3억 6,5003억 6,500— 0.0%
창원여자개인부산·경남3억 6,5003억 6,500— 0.0%
롯데스카이힐제주개인제주3억 6,0003억 6,000— 0.0%
해운대-VIP개인부산·경남3억 6,0003억 6,000— 0.0%
해운대-VIP법인부산·경남3억 6,0003억 6,000— 0.0%
금강법인서울·경기3억 5,1003억 5,600▼ 1.4%
에이원법인부산·경남3억 5,0003억 5,000— 0.0%
한성법인서울·경기3억 5,0003억 5,000— 0.0%
비에이비스타-무기명개인서울·경기3억 5,0003억 5,000— 0.0%
에이원개인부산·경남3억 5,0003억 5,000— 0.0%
골드주주개인서울·경기3억 4,5003억 4,500— 0.0%
크리스탈밸리개인서울·경기3억 3,5003억 3,500— 0.0%
오펠개인대구·경북3억 3,0003억 3,000— 0.0%
부산-남자법인부산·경남3억 3,0003억 3,000— 0.0%
오펠법인대구·경북3억 3,0003억 3,000— 0.0%
코리아법인서울·경기3억 2,5003억 2,500— 0.0%
부산-남자개인부산·경남3억 2,0003억 2,000— 0.0%
남서울개인서울·경기3억 1,9003억 1,900— 0.0%
동래베네스트GC개인부산·경남3억 1,5003억 1,250▲ 0.8%
동래베네스트-여자개인부산·경남3억 1,5003억 1,500— 0.0%
기흥CC개인서울·경기3억 1,3003억 1,300— 0.0%
레이크우드-프리빌리지법인서울·경기3억 1,0003억 1,000— 0.0%
해운대비치-창립개인부산·경남3억3억— 0.0%
해운대비치-창립법인부산·경남3억3억— 0.0%
더시에나서울법인서울·경기2억 9,8002억 9,800— 0.0%
발리오스-법인서울·경기2억 9,8003억 400▼ 2.0%
발리오스-VIP개인서울·경기2억 9,6002억 9,600— 0.0%
뉴서울CC주중서울·경기2억 9,5002억 9,250▲ 0.9%
엘리시안강촌VIP개인강원2억 9,5002억 9,500— 0.0%
지산하나로부부개인서울·경기2억 9,0002억 9,000— 0.0%
인천국제법인서울·경기2억 9,0002억 9,000— 0.0%
자유개인서울·경기2억 8,7002억 9,500▼ 2.7%
프라자CC(용인)개인서울·경기2억 8,5002억 8,500— 0.0%
오션힐스영천개인대구·경북2억 8,5002억 9,000▼ 1.7%
프리스틴밸리개인서울·경기2억 8,5002억 8,500— 0.0%
오션힐스영천법인대구·경북2억 8,5002억 9,000▼ 1.7%
드비치법인부산·경남2억 8,0002억 8,000— 0.0%
양주법인서울·경기2억 8,0002억 8,000— 0.0%
드비치개인부산·경남2억 8,0002억 8,000— 0.0%
블루원용인CC개인서울·경기2억 7,5002억 8,200▼ 2.5%
제일개인서울·경기2억 7,0002억 7,000— 0.0%
천룡개인충청2억 7,0002억 7,000— 0.0%
태광여자개인서울·경기2억 6,8002억 7,200▼ 1.5%
청평마이다스주중서울·경기2억 6,3002억 6,500▼ 0.8%
동부산개인부산·경남2억 6,0002억 6,000— 0.0%
에스파크-A등급개인부산·경남2억 6,0002억 6,000— 0.0%
동부산법인부산·경남2억 6,0002억 6,000— 0.0%
에스파크-A등급법인부산·경남2억 6,0002억 6,000— 0.0%
포라이즌법인호남2억 5,4002억 5,400— 0.0%
오라법인제주2억 5,0002억 5,000— 0.0%
솔모로플러스개인서울·경기2억 4,7002억 4,700— 0.0%
4WELL개인부산·경남2억 4,5002억 4,500— 0.0%
4WELL법인부산·경남2억 4,5002억 4,500— 0.0%
안성베네스트우대법인서울·경기2억 4,0002억 4,000— 0.0%
아시아나가족주중서울·경기2억 4,0002억 4,000— 0.0%
엘리시안제주개인제주2억 4,0002억 4,000— 0.0%
뉴코리아개인서울·경기2억 3,7002억 3,700— 0.0%
레이크우드-프리빌리지개인서울·경기2억 3,5002억 3,500— 0.0%
포천아도니스개인서울·경기2억 3,5002억 3,500— 0.0%
지산하나로가족개인서울·경기2억 3,3002억 2,300▲ 4.5%
창원남자개인부산·경남2억 3,3002억 3,300— 0.0%
창원남자법인부산·경남2억 3,3002억 3,300— 0.0%
캐슬렉스서울개인분담금법인서울·경기2억 3,2002억 3,200— 0.0%
그린힐법인서울·경기2억 3,0002억 3,000— 0.0%
용평-1,2차법인강원2억 3,0002억 3,000— 0.0%
울산법인부산·경남2억 3,0002억 3,000— 0.0%
천룡법인기타2억 3,0002억 3,000— 0.0%
울산개인부산·경남2억 3,0002억 3,000— 0.0%
지산CC주중서울·경기2억 2,5002억 1,500▲ 4.7%
라데나법인강원2억 2,4002억 2,600▼ 0.9%
해운대개인부산·경남2억 2,0002억 2,000— 0.0%
힐마루개인부산·경남2억 2,0002억 2,000— 0.0%
동래베네스트-반법법인기타2억 2,0002억 2,000— 0.0%
해운대법인부산·경남2억 2,0002억 2,000— 0.0%
힐마루법인부산·경남2억 2,0002억 2,000— 0.0%
비에이비스타-무기명주중서울·경기2억 2,0002억 2,000— 0.0%
안성베네스트우대개인서울·경기2억 1,7002억 2,000▼ 1.4%
파인크리크개인서울·경기2억 1,5002억 1,000▲ 2.4%
뉴스프링빌개인서울·경기2억 1,0002억 1,000— 0.0%
샌드파인개인강원2억 1,0002억 1,000— 0.0%
강동디아너스개인대구·경북2억 5002억 500— 0.0%
마우나오션-VIP개인대구·경북2억 5002억 1,000▼ 2.4%
강동디아너스법인대구·경북2억 5002억 500— 0.0%
마우나오션-VIP법인대구·경북2억 5002억 1,000▼ 2.4%
세종에머슨법인충청2억2억— 0.0%
블랙스톤개인제주1억 9,7001억 9,700— 0.0%
은화삼CC개인서울·경기1억 9,5001억 9,500— 0.0%
블루헤런개인서울·경기1억 9,5001억 9,500— 0.0%
파미힐스주주개인대구·경북1억 9,5001억 9,700▼ 1.0%
파미힐스주주법인대구·경북1억 9,5001억 9,700▼ 1.0%
해운대비치-빌리지개인부산·경남1억 9,0001억 9,000— 0.0%
고성노벨법인부산·경남1억 9,0001억 9,000— 0.0%
비에이비스타법인기타1억 9,0001억 9,000— 0.0%
해운대비치-빌리지법인부산·경남1억 9,0001억 9,000— 0.0%
고성노벨개인부산·경남1억 9,0001억 9,000— 0.0%
골드레이크개인호남1억 8,5001억 8,500— 0.0%
아시아나개인주중서울·경기1억 8,0001억 7,700▲ 1.7%
솔모로법인서울·경기1억 7,9001억 8,000▼ 0.6%
용평-1,2차개인강원1억 7,7001억 8,500▼ 4.3%
금강개인서울·경기1억 7,5001억 7,800▼ 1.7%
코리아개인서울·경기1억 7,5001억 7,200▲ 1.7%
태광CC개인서울·경기1억 7,1001억 7,100— 0.0%
동래베네스트-남자개인부산·경남1억 7,0001억 7,000— 0.0%
동부산주중부산·경남1억 7,0001억 7,000— 0.0%
강남300법인기타1억 7,0001억 7,000— 0.0%
동부산주중법인부산·경남1억 7,0001억 7,000— 0.0%
가야우대법인부산·경남1억 6,8001억 6,800— 0.0%
가야우대개인부산·경남1억 6,8001억 6,800— 0.0%
대구CC개인대구·경북1억 6,6001억 6,700▼ 0.6%
김포여자개인서울·경기1억 6,6001억 6,600— 0.0%
대구CC법인대구·경북1억 6,6001억 6,700▼ 0.6%
용평-3차개인강원1억 6,5001억 7,100▼ 3.5%
캐슬렉스서울CC법인서울·경기1억 6,2001억 6,200— 0.0%
경주신라주주법인대구·경북1억 5,9001억 5,900— 0.0%
경주신라주주개인대구·경북1억 5,9001억 5,900— 0.0%
에스파크-R등급개인부산·경남1억 5,2001억 5,200— 0.0%
에스파크-R등급법인부산·경남1억 5,2001억 5,200— 0.0%
에스파크-K등급법인부산·경남1억 5,0001억 5,000— 0.0%
팔공CC법인대구·경북1억 5,0001억 5,000— 0.0%
에스파크-K등급개인부산·경남1억 5,0001억 5,000— 0.0%
더시에나서울개인서울·경기1억 4,8001억 5,000▼ 1.3%
발리오스-개인서울·경기1억 4,8001억 5,200▼ 2.6%
가야개인부산·경남1억 4,6001억 4,600— 0.0%
가야법인부산·경남1억 4,6001억 4,600— 0.0%
오션힐스포항개인대구·경북1억 4,3001억 4,300— 0.0%
캐슬렉스서울부부분담금개인서울·경기1억 4,3001억 4,500▼ 1.4%
마우나오션개인대구·경북1억 4,0001억 4,000— 0.0%
마우나오션법인대구·경북1억 4,0001억 4,000— 0.0%
골드법인서울·경기1억 3,5001억 3,500— 0.0%
플라자용인법인서울·경기1억 3,5001억 3,500— 0.0%
오크밸리CC개인강원1억 3,2001억 3,200— 0.0%
안성베네스트개인서울·경기1억 3,2001억 3,200— 0.0%
김포개인서울·경기1억 3,1001억 3,100— 0.0%
크라운법인제주1억 3,0001억 3,000— 0.0%
화순법인호남1억 3,0001억 3,000— 0.0%
포라이즌개인호남1억 2,7001억 2,700— 0.0%
세종필드GC개인충청1억 2,5001억 2,500— 0.0%
오라개인제주1억 2,5001억 2,500— 0.0%
레이크우드개인서울·경기1억 2,5001억 2,500— 0.0%
덕유산-개인호남1억 2,5001억 2,500— 0.0%
안성법인서울·경기1억 2,5001억 2,500— 0.0%
진주법인부산·경남1억 2,3001억 2,300— 0.0%
진주개인부산·경남1억 2,3001억 2,300— 0.0%
양주개인서울·경기1억 2,1001억 2,100— 0.0%
파인밸리개인법인강원1억 1,9001억 1,800▲ 0.8%
프리스틴가족주중서울·경기1억 1,7001억 1,700— 0.0%
캐슬렉스서울분담금개인서울·경기1억 1,6001억 1,600— 0.0%
비발디파크CC개인강원1억 1,5001억 1,350▲ 1.3%
그린힐개인서울·경기1억 1,5001억 1,500— 0.0%
용원여자개인부산·경남1억 1,3001억 1,300— 0.0%
용원여자법인부산·경남1억 1,3001억 1,300— 0.0%
라데나개인강원1억 1,1001억 1,300▼ 1.8%
광주법인호남1억 1,0001억 1,000— 0.0%
선산법인대구·경북1억 4001억 400— 0.0%
선산개인대구·경북1억 4001억 400— 0.0%
설악썬밸리법인기타1억 3001억 300— 0.0%
인천국제개인서울·경기1억 1001억 100— 0.0%
더시에나서울-개인주중서울·경기1억1억— 0.0%
세종에머슨개인충청1억1억— 0.0%
엘리시안강촌개인강원1억1억 200▼ 2.0%
서서울법인서울·경기1억1억— 0.0%
한원CC법인서울·경기9,800만9,800만— 0.0%
한성개인서울·경기9,700만9,800만▼ 1.0%
골드개인서울·경기9,600만9,300만▲ 3.2%
유성법인충청9,400만9,400만— 0.0%
한림광릉법인서울·경기9,200만9,200만— 0.0%
경주신라CC개인대구·경북9,200만9,250만▼ 0.5%
여주주식법인서울·경기9,100만9,200만▼ 1.1%
스카이밸리법인서울·경기9,000만9,000만— 0.0%
뉴스프링빌가족주중서울·경기9,000만9,200만▼ 2.2%
파인밸리부부개인강원9,000만8,800만▲ 2.3%
솔모로개인서울·경기8,900만9,000만▼ 1.1%
그랜드법인충청8,800만8,800만— 0.0%
리베라CC법인서울·경기8,800만8,800만— 0.0%
가야-주중법인부산·경남8,600만8,600만— 0.0%
가야주중부산·경남8,600만8,600만— 0.0%
안성베네스트주중서울·경기8,500만8,500만— 0.0%
용원남자개인부산·경남8,500만8,500만— 0.0%
용원남자법인부산·경남8,500만8,500만— 0.0%
천안상록CC개인충청8,200만8,300만▼ 1.2%
캐슬렉스서울CC개인서울·경기8,100만8,100만— 0.0%
서서울개인서울·경기7,800만7,800만— 0.0%
설악썬밸리개인강원7,400만7,400만— 0.0%
프리스틴개인주중서울·경기7,400만7,400만— 0.0%
아난티중앙-가족법인충청7,000만7,100만▼ 1.4%
플라자용인개인서울·경기6,750만6,750만— 0.0%
팔공CC개인대구·경북6,700만6,700만— 0.0%
부곡개인부산·경남6,600만6,600만— 0.0%
부곡법인부산·경남6,600만6,600만— 0.0%
화순개인호남6,500만6,500만— 0.0%
통도파인이스트법인부산·경남6,500만6,500만— 0.0%
크라운개인제주6,500만6,500만— 0.0%
통도파인이스트개인부산·경남6,500만6,500만— 0.0%
안성여자개인서울·경기6,300만6,300만— 0.0%
무안CC개인호남6,200만6,150만▲ 0.8%
안성개인서울·경기6,100만6,100만— 0.0%
파인밸리개인강원6,000만5,900만▲ 1.7%
이스트힐개인대구·경북5,900만5,900만— 0.0%
이스트힐법인대구·경북5,900만5,900만— 0.0%
도고법인충청5,600만5,600만— 0.0%
아난티중앙-개인법인충청5,600만5,600만— 0.0%
영암한국CC개인호남5,600만5,600만— 0.0%
뉴스프링빌개인주중서울·경기5,500만5,500만— 0.0%
캐슬렉스제주법인제주5,400만5,400만— 0.0%
플라자설악개인강원5,300만5,300만— 0.0%
광주개인호남5,250만5,250만— 0.0%
이포법인서울·경기5,200만5,000만▲ 4.0%
남안동-법인대구·경북5,000만5,000만— 0.0%
남안동-개인대구·경북5,000만5,000만— 0.0%
한원CC개인서울·경기4,900만4,900만— 0.0%
유성개인충청4,700만4,700만— 0.0%
한림광릉개인서울·경기4,600만4,600만— 0.0%
여주주식개인서울·경기4,500만4,600만▼ 2.2%
리베라CC개인서울·경기4,400만4,400만— 0.0%
그랜드개인충청4,400만4,400만— 0.0%
은화삼CC주중서울·경기4,200만4,200만— 0.0%
마우나오션-주중법인대구·경북4,200만4,200만— 0.0%
에이치원-법인서울·경기4,200만4,200만— 0.0%
오크밸리가족주중강원4,100만4,100만— 0.0%
티클라우드주중서울·경기4,100만4,100만— 0.0%
마우나오션주중대구·경북4,000만4,000만— 0.0%
스카이밸리개인서울·경기3,700만3,700만— 0.0%
여주개인서울·경기3,700만3,800만▼ 2.6%
아난티중앙-가족개인충청3,500만3,500만— 0.0%
파인리즈주중강원3,500만3,500만— 0.0%
힐마루주중부산·경남3,400만3,400만— 0.0%
힐마루주중법인부산·경남3,400만3,400만— 0.0%
골드레이크주중호남3,200만3,200만— 0.0%
에이치원-개인서울·경기3,200만3,200만— 0.0%
세종에머슨주중충청3,100만3,100만— 0.0%
에덴밸리개인부산·경남3,000만3,000만— 0.0%
에덴밸리법인부산·경남3,000만3,000만— 0.0%
아난티중앙개인충청2,800만2,800만— 0.0%
캐슬렉스제주개인제주2,700만2,700만— 0.0%
이포개인서울·경기2,600만2,500만▲ 4.0%
크라운주중제주2,400만2,400만— 0.0%
도고개인충청2,000만1,900만▲ 5.3%
남안동주중대구·경북1,200만1,200만— 0.0%
단위: 만원 · 법인회원권 시세는 1구좌 기준 · 본 시세는 참고용이며 실거래 가격은 상담을 통해 확인하시기 바랍니다